Das Vergütungssystem
| (1) Pro Quartal (2) Bei 4. erfolgreicher Empfehlung rückwirkend 25% auf die ersten 3 Empfehlungen | ||
Silber-Partner |
Gold-Partner |
|
|---|---|---|
| Anzahl der erfolgreichen Empfehlungen (1) | 1 bis 3 | 4 bis 10 (2) |
| Recht&Heim | 129 Euro | 161 Euro |
| Rechtsschutz für Selbstständige | 60 Euro | 75 Euro |
| Zahnschutz DentalPro | 48 Euro | 60 Euro |
| Privat-Rechtsschutz | 40 Euro | 50 Euro |
| Haftpflicht-Schutz | 30 Euro | 37,50 Euro |
| Verkehrs-Rechtsschutz | 20 Euro | 25 Euro |
| JuraTel | 20 Euro | 25 Euro |
| Top-Schutzbrief | 10 Euro | 12,50 Euro |

